Warunki narciarskie Beskidy, Jaworniki, Białe Karpaty
Codziennie aktualizowane warunki narciarskie z ośrodków narciarskich obzaru Beskidy, Jaworniki, Białe Karpaty![]() | (cm) | (cm) | śniegu | wyciągi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chvalčov - Tesák | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.4km (0/1) | - | |||
H. Bečva - Sachovka | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.3km (0/4) | - | |||
Jezerné | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.9km (0/2) | - | |||
Karolinka | - | - | - | 0/4 | 0 km z 3.3km (0/6) | - | |||
Kohútka | - | - | - | 0/7 | 0 km z 6.6km (0/10) | 7.1°C | |||
Kyčerka | - | - | - | 0/9 | 0 km z 2.4km (0/7) | 9.6°C | |||
Pozděchov | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.75km (0/3) | - | |||
Pustevny | - | - | - | 1/1 | - | 4.1°C | |||
Rališka | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.9km (0/4) | - | |||
Razula | - | - | - | 0/6 | 0 km z 1.8km (0/3) | - | |||
Ski Bílá | - | - | - | 0/7 | 0 km z 5.2km (0/9) | 8.1°C | |||
SKI Park Gruň | - | - | - | 0/3 | 0 km z 3.8km (0/5) | 8.6°C | |||
Stupava | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.2km (0/4) | - | |||
Trnava | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1km | - | |||
Újezd u Val.Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.44km (0/1) | - | |||
Zlatník - Biocel | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.66km (0/2) | - |
(Warunki narciarskie zostały ustawione na 01.04.23 3:48 w wypadku, że to nie aktualny datum oraz czas, proszę nacisnąć przycisk Aktualizacja lub klawisz F5)
Źródło: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ i operatorzy ośrodków narciarskich
Znaleźli Państwo idealne warunki śniegowe (warunki narciarskie)? Wybierz zakwaterowanie w Beskidach i cieszyć się pobytem w górach!
Więcej informacji: Warunki narciarskie Czechy, Warunki narciarskie Słowacja |
Home Beskidy, Jaworniki, Białe Karpaty
Beskidy, Jaworniki, Białe Karpaty - Zakwaterowanie według rodzaju:
Czeskie Góry - Katalogi zakwaterowania: