Warunki narciarskie Beskidy, Jaworniki, Białe Karpaty
Denně aktualizované sněhové zpravodajství z lyžařských středisek oblasti![]() | (cm) | (cm) | śniegu | wyciągi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chvalčov - Tesák | 0-5 | - | sztuczny | 0/2 | 0 km z 0.4km (0/1) | - | |||
H. Bečva - Sachovka | 30-70 | - | sztuczny | 3/4 | 0.9km z 1.3km (3/4) | - | |||
Jezerné | 20-35 | - | zamarznięty | 1/1 | 0.4km z 0.9km (1/2) | - | |||
Karolinka | 30-80 | - | sztuczny | 3/4 | 2.7km z 3.3km (4/6) | - | |||
Kohútka | 30-60 | - | sztuczny | 4/7 | 3.1km z 6.6km (6/10) | 4.8°C | |||
Kyčerka | 30-60 | - | sztuczny | 6/9 | 1.9km z 3.4km (7/10) | 6.7°C | |||
Pozděchov | 25-40 | - | - | 2/3 | 0.4km z 0.75km (1/3) | - | |||
Pustevny | - | - | - | 1/1 | - | 1.8°C | |||
Rališka | 30-100 | - | sztuczny | 2/3 | 0.9km z 1.9km (2/4) | - | |||
Razula | 20-30 | - | sztuczny | 2/6 | 0.4km z 1.8km (1/3) | - | |||
Ski Bílá | 30-50 | - | zamarznięty | 7/7 | 5.6km z 5.6km (9/9) | 6.6°C | |||
SKI Park Gruň | 20-40 | - | zamarznięty | 2/3 | 1.5km z 3.8km (2/5) | 5.6°C | |||
Stupava | 30-90 | - | sztuczny | 4/4 | 1km z 1.2km (3/4) | - | |||
Trnava | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1km | - | |||
Újezd u Val.Klobouk | 30-40 | - | - | 1/1 | 0.44km z 0.44km (1/1) | - | |||
Zlatník - Biocel | 30 | - | sztuczny | 1/3 | 0 km z 0.66km (0/2) | - |
(Toto sněhové zpravodajství bylo vygenerováno v toto datum a čas - v případě atd...)
Źródło: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ i operatorzy ośrodków narciarskich
Nalezli jste ideální sněhové podmínky? Vyberte si ubytování a užijte si pobyt na horách!
Więcej informacji: Warunki narciarskie Czechy, Warunki narciarskie Słowacja |
Home Beskidy, Jaworniki, Białe Karpaty
Beskidy, Jaworniki, Białe Karpaty - Zakwaterowanie według rodzaju:
Czeskie Góry - Katalogi zakwaterowania: