Warunki narciarskie Czechy
|
Tutaj można znaleźć warunki śniegowe (warunki narciarskie) dla wszystkich ośrodków narciarskich w Czechach, które są dospępne na www.czeskiegory.pl.
Warunki śniegowe (warunki narciarskie) w czeskich ośrodkach aktualizujemy dla Państwa każdego dnia. Warunki śniegowe są podzielone wedlug poszczególnych obszarów: |
![]() | (cm) | (cm) | śniegu | wyciągi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karkonosze | ||||||||||
| Benecko | - | - | - | 0/13 | 0 km z 4.6km (0/15) | 2.1°C | ||||
| Černá hora - J.Lázně | - | - | - | 0/13 | 0 km z 17.5km (0/18) | 1.9°C | ||||
| Černý Důl | - | - | - | 0/7 | 0 km z 8.5km (0/12) | 3.8°C | ||||
| Dolní Dvůr - Luisino údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.8km (0/4) | - | ||||
| Dolní Dvůr - Ski Family | - | - | - | 0/6 | 0 km z 1.5km (0/8) | - | ||||
| H.Mísečky - Medvědín | - | - | - | 0/9 | 0 km z 15km (0/11) | 4.7°C | ||||
| Harrachov | - | - | - | 0/5 | 0 km z 7.9km (0/7) | 3.0°C | ||||
| Herlíkovice | - | - | - | 0/7 | 0 km z 10.1km (0/10) | 3.0°C | ||||
| Jablonec nad Jizerou | - | - | - | 0/3 | 0 km z 4.6km (0/6) | - | ||||
| Malá Úpa | - | - | - | 0/9 | 0 km z 6.9km (0/13) | 0.9°C | ||||
| Mladé Buky | - | - | - | 0/5 | 0 km z 1.7km (0/5) | 5.0°C | ||||
| Paseky nad Jizerou | - | - | - | 0/6 | 0 km z 10.1km (0/11) | - | ||||
| Pec pod Sněžkou | - | - | - | 0/14 | 0 km z 14.2km (0/20) | 4.1°C | ||||
| Prkenný Důl - Arrakis | - | - | - | 0/3 | 0 km z 4.8km (0/7) | - | ||||
| Prkenný Důl - Family Park | - | - | - | 0/5 | 0 km z 1.1km (0/5) | - | ||||
| Radvanice | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.7km (0/3) | - | ||||
| Rokytnice nad Jizerou | - | - | - | 0/9 | 0 km z 11.9km (0/11) | 2.5°C | ||||
| Sněžka | - | - | - | 0/2 | - | 1.0°C | ||||
| Šp.Mlýn - Svatý Petr | - | - | - | 0/8 | 0 km z 13.7km (0/11) | 2.1°C | ||||
| Strážné | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.5km (0/4) | 4.5°C | ||||
| Svoboda nad Úpou | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.1km (0/3) | - | ||||
| Velká Úpa | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.4km (0/3) | 2.7°C | ||||
| Vítkovice | - | - | - | 0/4 | 0 km z 3.8km (0/5) | 5.0°C | ||||
| Vysoké nad Jizerou | - | - | - | 0/6 | 0 km z 5.1km (0/9) | 3.7°C | ||||
| Beskidy, Jaworniki | ||||||||||
| Chvalčov - Tesák | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.4km (0/1) | - | ||||
| H. Bečva - Sachovka | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.3km (0/4) | - | ||||
| Jezerné | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.9km (0/2) | - | ||||
| Karolinka | - | - | - | 0/3 | 0 km z 3.3km (0/6) | - | ||||
| Kohútka | - | - | - | 0/7 | 0 km z 6.6km (0/10) | 7.0°C | ||||
| Kyčerka | - | - | - | 0/9 | 0 km z 3.4km (0/10) | 11.0°C | ||||
| Pozděchov | - | - | - | 0/3 | 0 km z 4.4km (0/3) | - | ||||
| Pustevny | - | - | - | 1/1 | - | 5.4°C | ||||
| Rališka | 0-10 | - | sztuczny | 0/3 | 0 km z 1.9km (0/4) | - | ||||
| Razula | - | - | - | 0/6 | 0 km z 1.8km (0/3) | - | ||||
| Ski Bílá | - | - | - | 0/7 | 0 km z 5.6km (0/9) | 11.1°C | ||||
| SKI Park Gruň | - | - | - | 0/3 | 0 km z 3.8km (0/5) | 8.8°C | ||||
| Stupava | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.2km (0/4) | - | ||||
| Trnava | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1km | - | ||||
| Újezd u Val.Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.44km (0/1) | - | ||||
| Zlatník - Biocel | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.66km (0/2) | - | ||||
| Szumawa | ||||||||||
| Frymburk | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.7km (0/3) | - | ||||
| Hochficht | - | - | - | 0/9 | 0 km z 21.7km (0/15) | 7.4°C | ||||
| Javorná | - | - | - | 0/2 | 0 km z 2km (0/4) | - | ||||
| Kašperské Hory | - | - | - | 0/4 | 0 km z 0.5km (0/2) | - | ||||
| Kvasejovice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.3km (0/3) | - | ||||
| Kvilda | - | - | - | 0/6 | 0 km z 1.2km (0/5) | 3.6°C | ||||
| Lipno | - | - | - | 1/8 | 0 km z 13.4km (0/16) | 8.5°C | ||||
| Mitterdorf | - | - | - | 0/8 | - | - | ||||
| Monínec | - | - | - | 0/6 | 0 km z 2km (0/3) | 7.2°C | ||||
| Nové Hutě | - | - | - | 0/5 | 0 km z 2.5km (0/5) | 2.2°C | ||||
| Sternstein | - | - | - | 0/3 | 0 km z 5.1km (0/5) | - | ||||
| Strážný | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.3km (0/3) | - | ||||
| Ž. Ruda - Nádraží - Belveder | - | - | - | 0/6 | 0 km z 3.4km (0/8) | 5.5°C | ||||
| Zadov | - | - | - | 0/7 | 0 km z 4.5km (0/8) | 1.1°C | ||||
| Železná Ruda - Špičák | - | - | - | 0/8 | 0 km z 7.8km (0/16) | 5.6°C | ||||
| Wyżyma Czesko-Morawska | ||||||||||
| Čeřínek | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.6km (0/1) | - | ||||
| Chotěboř | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.3km (0/2) | - | ||||
| Hodonín u Kunštátu | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.1km (0/4) | - | ||||
| Nové Město na Moravě | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.1km (0/2) | 4.0°C | ||||
| Olešnice na Moravě | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.1km (0/3) | 9.2°C | ||||
| Velké Meziříčí | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1km (0/3) | - | ||||
| Góry Kruszne | ||||||||||
| Alšovka | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.3km (0/4) | - | ||||
| Boží Dar - Novako | - | - | - | 0/3 | 0 km z 4.6km (0/8) | - | ||||
| Boží Dar | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2km (0/4) | - | ||||
| Bublava | - | - | - | 0/7 | 0 km z 3.2km (0/7) | 2.3°C | ||||
| Český Jiřetín | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.3km (0/4) | - | ||||
| Dlouhá Louka - Osek | - | - | - | 0 km z 68.8km | - | |||||
| Fichtelberg | - | - | - | 1/6 | 0 km z 15.5km (0/11) | 0.6°C | ||||
| Klínovec | - | - | - | 0/14 | 0 km z 30km (0/27) | 1.0°C | ||||
| Nové Hamry | - | - | - | 0/4 | 0 km z 0.7km (0/2) | - | ||||
| Pernink Velflink | - | - | - | 0/3 | 0/1 | - | ||||
| Plešivec - Abertamy | - | - | - | 0/7 | 0 km z 8.5km (0/15) | 1.3°C | ||||
| Ski Aš | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.6km (0/3) | - | ||||
| Ski Klíny | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.1km (0/4) | - | ||||
| SKIPOT Potůčky | 80-120 | - | sztuczny | 1/2 | 1.2km z 1.2km (3/3) | - | ||||
| Telnice | - | - | - | 0/5 | 0 km z 6.4km (0/8) | 2.1°C | ||||
| Góry Izerskie | ||||||||||
| Bedřichov | - | - | - | 0/7 | 0 km z 4.5km (0/10) | 3.5°C | ||||
| Černá Říčka | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.6km (0/5) | 2.8°C | ||||
| Ještěd | - | - | - | 0/10 | 0 km z 10km (0/15) | 4.7°C | ||||
| Josefův Důl | - | - | - | 0/5 | 0 km z 2.1km (0/5) | - | ||||
| Kořenov - Příchovice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 3.4km (0/6) | 2.5°C | ||||
| Kořenov - Rejdice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.3km (0/3) | - | ||||
| Obří sud Javorník | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.9km (0/3) | 3.1°C | ||||
| Plavy | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
| Severák | - | - | - | 0/11 | 0 km z 4.2km (0/12) | 2.2°C | ||||
| Smržovka - Filip | - | - | - | 0/2 | 0/2 | - | ||||
| Tanvaldský Špičák | - | - | - | 0/9 | 0 km z 9km (0/10) | 4.5°C | ||||
| Zlatá Olešnice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
| Góry Łużyckie | ||||||||||
| Horní Podluží | - | - | - | 0/4 | 0/3 | - | ||||
| Góry Orlickie | ||||||||||
| Buková hora - Č. Voda | - | - | - | 0/2 | 0 km z 5.4km (0/6) | 6.6°C | ||||
| Buková hora - Čenkovice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.3km (0/4) | 4.3°C | ||||
| Č. Třebová - Peklák | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.9km (0/2) | 5.6°C | ||||
| České Petrovice | - | - | - | 0/5 | 0 km z 2.8km (0/6) | - | ||||
| Deštné v O.h. | - | - | - | 0/6 | 0 km z 5.3km (0/11) | 4.1°C | ||||
| Dlouhoňovice | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.7km (0/3) | - | ||||
| Olešnice - Hartman | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||||
| Přívrat | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.8km (0/6) | - | ||||
| Říčky v O.h. | - | - | - | 0/4 | 0 km z 4.2km (0/5) | 4.5°C | ||||
| Zdobnice | - | - | - | 0/6 | 0 km z 1.9km (0/7) | - | ||||
| Region Broumow | ||||||||||
| Janovičky | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.98km (0/3) | - | ||||
| Teplice nad Metují | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | ||||
| Jesioniki | ||||||||||
| Annaberg - Andělská hora | - | - | - | 0/4 | 0 km z 3.2km (0/5) | - | ||||
| Branná | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.2km (0/4) | 5.4°C | ||||
| Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.6km (0/4) | - | ||||
| Červenohorské sedlo | - | - | - | 0/8 | 0 km z 7.9km (0/9) | 4.7°C | ||||
| Filipovice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.1km (0/3) | 7.3°C | ||||
| Hlubočky | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.5km (0/6) | - | ||||
| Hraběšice | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.75km (0/2) | - | ||||
| Hrubá Voda | - | - | - | 0/5 | 0 km z 2.9km (0/6) | - | ||||
| Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | ||||
| Karlova Studánka | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.65km (0/1) | - | ||||
| Kladky | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.46km (0/1) | - | ||||
| Klepáčov | - | - | - | 0/5 | 0 km z 0.7km (0/3) | - | ||||
| Kopřivná | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.3km (0/2) | 4.3°C | ||||
| Kouty nad Desnou | - | - | - | 0/4 | 0 km z 11.5km (0/11) | 3.6°C | ||||
| M. Morávka - Karlov | - | - | - | 0/10 | 0 km z 12.3km (0/16) | - | ||||
| Miroslav | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.9km (0/5) | 3.2°C | ||||
| Ostružná | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.5km (0/6) | 7.4°C | ||||
| Petříkov Kaste | 30-50 | - | sztuczny | 1/1 | 1.7km z 1.7km (2/2) | - | ||||
| Praděd | - | - | - | 0/7 | 0 km z 4.8km (0/9) | -0.6°C | ||||
| Přemyslov | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.7km (0/3) | 8.9°C | ||||
| Ramzová | - | - | - | 0/3 | 0 km z 8.4km (0/6) | 4.5°C | ||||
| Stará Ves | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.1km (0/2) | - | ||||
| Tošovice | - | - | - | 1/9 | 0 km z 1.4km (0/7) | 7.1°C | ||||
| Vernířovice | - | - | - | 0 | - | - | ||||
| Zlaté Hory - Dolní Údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.6km (0/4) | - | ||||
| Kralicki Śnieżnik | ||||||||||
| Dolní Morava | - | - | - | 0/8 | 0 km z 10.1km (0/11) | 3.7°C | ||||
| Kraličák | - | - | - | 0/5 | 0 km z 6.2km (0/9) | 4.6°C | ||||
| Kunčice - SKITECH | - | - | - | 0/4 | 0 km z 4.5km (0/7) | - | ||||
| Łas Slawkowski | ||||||||||
| Mariánské Lázně | - | - | - | 1/3 | 0 km z 1.6km (0/3) | 4.6°C | ||||
Znaleźli Państwo idealne warunki śniegowe (warunki narciarskie)? Wybierz zakwaterowanie na www.czeskiegory.pl i cieszyć się pobytem w górach!
| Więcej informacji: Warunki narciarskie Słowacja Źródło: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ i operatorzy ośrodków narciarskich |
