Warunki narciarskie Czechy
Tutaj można znaleźć warunki śniegowe (warunki narciarskie) dla wszystkich ośrodków narciarskich w Czechach, które są dospępne na www.czeskiegory.pl.
Warunki śniegowe (warunki narciarskie) w czeskich ośrodkach aktualizujemy dla Państwa każdego dnia. Warunki śniegowe są podzielone wedlug poszczególnych obszarów: |
![]() |
(cm) |
(cm) |
śniegu |
wyciągi |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Karkonosze | |||||||||
| Benecko | - | - | - | 0/14 | 0 km z 5.5km (0/16) | -2.1°C | ||
| Černá hora - J.Lázně | 20-40 | - | firn | 0/12 | 0 km z 17.5km (0/18) | -4.4°C | ||
| Černý Důl | - | - | - | 0/7 | 0 km z 8.5km (0/12) | -0.2°C | ||
| Dolní Dvůr - Luisino údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.8km (0/4) | - | ||
| Dolní Dvůr - Ski Family | - | - | - | 0/6 | 0 km z 1.5km (0/8) | - | ||
| H.Mísečky - Medvědín | 30-50 | - | firn | 0/9 | 0 km z 14.4km (0/9) | -2.3°C | ||
| Harrachov | 30-50 | - | firn | 0/5 | 0 km z 7.9km (0/7) | -2.3°C | ||
| Herlíkovice | - | - | - | 0/8 | 0 km z 11.9km (0/12) | -1.3°C | ||
| Jablonec nad Jizerou | - | - | - | 0/2 | 0 km z 3.3km (0/3) | -2.3°C | ||
| Kněžický vrch | - | - | - | 0/4 | 0 km z 3.9km (0/4) | - | ||
| Malá Úpa | - | - | - | 0/10 | 0 km z 6.7km (0/13) | -5°C | ||
| Mladé Buky | - | - | - | 0/8 | 0 km z 5.1km (0/10) | 0.3°C | ||
| Paseky nad Jizerou | - | - | - | 0/6 | 0 km z 10.5km (0/12) | -1.3°C | ||
| Pec pod Sněžkou | 20-40 | - | firn | 0/15 | 0 km z 14.1km (0/20) | -1.7°C | ||
| Pěnkavčí vrch | - | - | - | 0/1 | - | - | ||
| Prkenný Důl - Arrakis | - | - | - | 0/3 | 0 km z 4.8km (0/7) | - | ||
| Prkenný Důl - Family Park | - | - | - | 0/5 | 0 km z 1.1km (0/5) | - | ||
| Radvanice | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.7km (0/3) | - | ||
| Rokytnice nad Jizerou | - | - | - | 0/24 | 0 km z 21.5km (0/34) | -1.9°C | ||
| Šp.Mlýn - Svatý Petr | 20-40 | - | firn | 0/8 | 0 km z 12.7km (0/11) | -4.6°C | ||
| Strážné | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.5km (0/4) | -2.3°C | ||
| Svoboda nad Úpou | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.1km (0/3) | - | ||
| Velká Úpa | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.4km (0/3) | -0.8°C | ||
| Vítkovice | - | - | - | 0/7 | 0 km z 5.4km (0/10) | -0.1°C | ||
| Vysoké nad Jizerou | - | - | - | 0/5 | 0 km z 5.5km (0/10) | -2.1°C | ||
 Beskidy, Jaworniki | |||||||||
| Chvalčov - Tesák | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.4km (0/1) | - | ||
| H. Bečva - Sachovka | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.3km (0/4) | - | ||
| Jezerné | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.9km (0/2) | - | ||
| Karolinka | - | - | - | 0/4 | 0 km z 3.3km (0/6) | - | ||
| Kohútka | - | - | - | 0/7 | 0 km z 6.6km (0/10) | -3°C | ||
| Kyčerka | - | - | - | 0/9 | 0 km z 2.4km (0/7) | -0.2°C | ||
| Mosty u Jablunkova | - | - | - | 0/5 | 0 km z 2.4km (0/5) | - | ||
| Pozděchov | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.75km (0/3) | - | ||
| Pustevny | - | - | - | 1/1 | - | -3.7°C | ||
| Rališka | 40-90 | 10 | wilgotny | 0/3 | 0 km z 1.9km (0/4) | - | ||
| Razula | 20-40 | - | firn | 0/6 | 0 km z 1.8km (0/3) | - | ||
| Ski Bílá | 20-40 | - | firn | 0/7 | 0 km z 5.2km (0/9) | 0.3°C | ||
| SKI Park Gruň | - | - | - | 0/3 | 0 km z 3.8km (0/5) | - | ||
| Stupava | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.2km (0/4) | - | ||
| Svah Zlín | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.3km (0/1) | - | ||
| Trnava | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1km | - | ||
| Újezd u Val.Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.47km (0/1) | - | ||
| Zlatník - Biocel | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.66km (0/2) | - | ||
 Szumawa | |||||||||
| Frymburk | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||
Hochficht | 30-35 | - | sztuczny | 8/9 | 10.1km z 21.7km (7/15) | -3.6°C | |||
Horní Vltavice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.7km (0/3) | - | |||
| Javorná | - | - | - | 0/2 | 0 km z 2km (0/4) | - | ||
| Kašperské Hory | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.9km (0/4) | - | ||
| Kvilda | - | - | - | 0/8 | 0 km z 1.2km (0/5) | - | ||
| Lipno | - | - | - | 0/8 | 0 km z 13.4km (0/16) | -3.1°C | ||
| Mitterdorf | - | - | - | 0/7 | 0 km z 5km | - | ||
| Monínec | 40-50 | - | sztuczny | 0/6 | 0 km z 2km (0/3) | -1.5°C | ||
| Nové Hutě | 15-30 | - | puszysty | 0/5 | 0 km z 2.5km (0/5) | -5.7°C | ||
Sternstein | - | - | - | 0/3 | 0 km z 5.1km (0/4) | - | |||
| Strážný | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1km (0/2) | - | ||
Ž. Ruda - Nádraží - Belveder | - | - | - | 0/8 | 0 km z 3.5km (0/9) | -4.6°C | |||
| Zadov | 30-55 | - | puszysty | 0/7 | 0 km z 4.5km (0/8) | -4.6°C | ||
| Železná Ruda - Špičák | - | - | - | 0/8 | 0 km z 7.4km (0/15) | -4.2°C | ||
 Wyżyma Czesko-Morawska | |||||||||
Bystré - Hamry | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.4km (0/1) | - | |||
| Čeřínek | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.6km (0/1) | - | ||
Chotěboř | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.3km (0/2) | - | |||
| Hodonín u Kunštátu | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.9km (0/3) | - | ||
| Nové Město na Moravě | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.5km (0/1) | -2.1°C | ||
| Olešnice na Moravě | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.1km (0/3) | -0.4°C | ||
| Velké Meziříčí | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1km (0/3) | - | ||
 Góry Kruszne | |||||||||
| Alšovka | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.3km (0/4) | - | ||
Bouřňák | - | - | - | 0/4 | 0 km z 9.3km (0/7) | - | |||
| Boží Dar - Novako | - | - | - | 0/4 | 0 km z 0.5km (0/2) | -3.3°C | ||
Boží Dar | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2km (0/4) | - | |||
Bublava | - | - | - | 0/7 | 0 km z 3.2km (0/7) | -2.8°C | |||
| Český Jiřetín | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.3km (0/4) | - | ||
Dlouhá Louka - Osek | 20-25 | 4 | puszysty | 0 km z 64km | - | ||||
Fichtelberg | - | - | - | 0/6 | 0 km z 15.5km (0/11) | - | |||
Klínovec | 30-50 | - | firn | 0/17 | 0 km z 29.4km (0/28) | -3.8°C | |||
| Pernink Velflink | - | - | - | 0/3 | 0/1 | - | ||
| Plešivec - Abertamy | - | - | - | 0/9 | 0 km z 12km (0/10) | -3.3°C | ||
| Ski Aš | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.7km (0/3) | - | ||
| Ski Klíny | 0-30 | - | firn | 0/3 | 0 km z 3.1km (0/5) | - | ||
| SKI Komáří vížka | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.15km (0/3) | - | ||
| SKIPOT Potůčky | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.2km (0/3) | - | ||
| Telnice | 20-40 | - | firn | 0/5 | 0 km z 6.4km (0/8) | -3.3°C | ||
 Góry Izerskie | |||||||||
| Bedřichov | - | - | - | 0/7 | 0 km z 4.5km (0/10) | -2.9°C | ||
| Černá Říčka | - | - | - | 0/2 | 0 km z 2.5km (0/4) | -1.9°C | ||
| Ještěd | - | - | - | 0/11 | 0 km z 10.5km (0/14) | -2.1°C | ||
| Josefův Důl | - | - | - | 0/5 | 0 km z 2.1km (0/5) | - | ||
| Kořenov - Příchovice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 3.4km (0/6) | -2.3°C | ||
| Kořenov - Rejdice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.3km (0/3) | - | ||
| Obří sud Javorník | - | - | - | 0/4 | 0 km z 0.9km (0/3) | -1.7°C | ||
| Plavy | - | - | - | 0/2 | 0/4 | - | ||
| Severák | - | - | - | 0/11 | 0 km z 4.2km (0/12) | -3.6°C | ||
| Smržovka - Filip | - | - | - | 0 | 0 km z 2.5km | - | ||
| Tanvaldský Špičák | - | - | - | 0/8 | 0 km z 8.2km (0/10) | -0.9°C | ||
| Zlatá Olešnice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||
 Góry Łużyckie | |||||||||
| Horní Podluží | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.8km (0/3) | - | ||
 Góry Orlickie | |||||||||
| Bartošovice | - | - | - | 0/2 | - | - | ||
| Buková hora - Č. Voda | - | - | - | 0/2 | 0 km z 5.4km (0/6) | -1°C | ||
| Buková hora - Čenkovice | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.7km (0/5) | -2.9°C | ||
| Č. Třebová - Peklák | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.9km (0/2) | 2.2°C | ||
| České Petrovice | - | - | - | 0/5 | 0 km z 2.8km (0/6) | - | ||
| Deštné v O.h. | - | - | - | 0/8 | 0 km z 5.1km (0/10) | -2.6°C | ||
| Dlouhoňovice | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.7km (0/3) | - | ||
| Olešnice - Hartman | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||
| Přívrat | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.4km (0/5) | - | ||
| Říčky v O.h. | - | - | - | 0/4 | 0 km z 4.2km (0/5) | -1.8°C | ||
| Zdobnice | - | - | - | 0/6 | 0 km z 1.9km (0/7) | - | ||
 Region Broumow | |||||||||
| Teplice nad Metují | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.5km (0/2) | - | ||
 Jesioniki | |||||||||
| Annaberg - Andělská hora | - | - | - | 0/4 | 0 km z 3.2km (0/5) | - | ||
| Branná | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.2km (0/4) | - | ||
| Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.6km (0/4) | - | ||
| Červenohorské sedlo | - | - | - | 0/8 | 0 km z 7.9km (0/9) | -3.3°C | ||
| Filipovice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.1km (0/3) | -1.5°C | ||
| Hlubočky | 60-70 | 5 | sztuczny | 0/4 | 0 km z 1.5km (0/6) | - | ||
| Hraběšice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.35km (0/2) | - | ||
| Hrubá Voda | - | - | - | 0/5 | 0 km z 1.8km (0/5) | - | ||
| Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | ||
| Karlova Studánka | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.55km (0/1) | - | ||
| Kladky | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.71km (0/1) | - | ||
| Klepáčov | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.24km (0/3) | - | ||
| Kopřivná | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.3km (0/2) | -1.8°C | ||
| Kouty nad Desnou | 20-30 | - | firn | 0/4 | 0 km z 11.5km (0/11) | -4.3°C | ||
| M. Morávka - Karlov | 20-40 | - | firn | 0/11 | 0 km z 12.3km (0/16) | -2°C | ||
| Miroslav | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.9km (0/5) | -2.2°C | ||
| Ostružná | 40-90 | 20 | puszysty | 0/4 | 0 km z 2.5km (0/6) | -1.9°C | ||
| Petříkov Kaste | - | - | - | 0/5 | 0 km z 3.7km (0/5) | - | ||
| Praděd | 130-250 | - | puszysty | 0/7 | 0 km z 4.8km (0/9) | -4.5°C | ||
| Přemyslov | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.4km (0/4) | - | ||
| Ramzová | 20-40 | - | firn | 0/5 | 0 km z 8.7km (0/7) | -3.8°C | ||
| Skiarena Vrbno | - | - | - | 0/2 | 0 km z 2.1km (0/2) | - | ||
| Stará Ves | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.1km (0/2) | - | ||
| Tošovice | - | - | - | 0/10 | 0 km z 1.4km (0/7) | 0.4°C | ||
| Vernířovice | - | - | - | 0 | 0 km z 3.2km | - | ||
| Zlaté Hory - Dolní Údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.6km (0/4) | - | ||
| Zlaté hory - Příčná | - | - | - | 0/1 | 0 km z 1.4km (0/2) | - | ||
 Kralicki Śnieżnik | |||||||||
| Dolní Morava | 20-40 | - | firn | 0/8 | 0 km z 10.4km (0/10) | -4.6°C | ||
| Kraličák | 5-20 | - | firn | 0/8 | 0 km z 10.5km (0/12) | -2.7°C | ||
| Kunčice - SKITECH | - | - | - | 0/4 | 0 km z 4.5km (0/7) | - | ||
 Łas Slawkowski | |||||||||
| Mariánské Lázně | 15-35 | - | firn | 0/3 | 0 km z 1.6km (0/3) | -3°C |
Znaleźli Państwo idealne warunki śniegowe (warunki narciarskie)? Wybierz zakwaterowanie na www.czeskiegory.pl i cieszyć się pobytem w górach!
Więcej informacji: Warunki narciarskie Słowacja Źródło: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ i operatorzy ośrodków narciarskich |