Reklama
Pensjonat dla wymagających
Najwięcej informacji o górach Czeskich na jednym miejscu!
Najtańsze zakwaterowanie bez prowizji!
WIĘC GDZIE CHCESZ IŚĆ?
Szybkie wyszukiwanie noclegów


Karkonosze


Góry Izerskie


Jesioniki
Rychlebskie góry
Kralicki Śnieżnik
Rychlebskie góry
Kralicki Śnieżnik


Beskidy
Jaworniki
Białe Karpaty
Jaworniki
Białe Karpaty


Góry Orlickie
Broumowsko
Broumowsko


Góry Łużyckie
Czeska Szwajcaria
Czeska Szwajcaria


Last Minute
![]() | (cm) | (cm) | śniegu | wyciągi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karkonosze | ||||||||||
Benecko | - | - | - | 0/15 | 0 km z 5.4km (0/16) | 1.0°C | ||||
Černá hora - J.Lázně | 30-65 | 5 | sztuczny | 4/12 | 6km z 17.8km (6/18) | -0.6°C | ||||
Černý Důl | - | - | - | 0/7 | 0 km z 8.5km (0/12) | 1.1°C | ||||
Dolní Dvůr - Luisino údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.8km (0/4) | - | ||||
Dolní Dvůr - Ski Family | - | - | - | 0/6 | 0 km z 1.5km (0/8) | - | ||||
H.Mísečky - Medvědín | 25-75 | 5 | puszysty | 5/9 | 6.7km z 14.4km (6/9) | - | ||||
Harrachov | 30-60 | 5 | sztuczny | 2/5 | 2.3km z 7.9km (2/7) | 0.6°C | ||||
Herlíkovice | - | - | - | 0/8 | 0 km z 11.9km (0/12) | 1.3°C | ||||
Jablonec nad Jizerou | - | - | - | 0/2 | 0 km z 3.3km (0/3) | 0.4°C | ||||
Kněžický vrch | - | - | - | 0/6 | 0 km z 6.6km (0/10) | - | ||||
Malá Úpa | 10-15 | - | sztuczny | 1/9 | 1km z 6.9km (1/13) | -0.3°C | ||||
Mladé Buky | - | - | - | 0/7 | 0 km z 4.5km (0/9) | 2.5°C | ||||
Paseky nad Jizerou | - | - | - | 0/6 | 0 km z 9.5km (0/10) | - | ||||
Pec pod Sněžkou | 40-80 | 5 | sztuczny | 8/15 | 8.4km z 14.1km (10/20) | 1.1°C | ||||
Pěnkavčí vrch | 8 | - | zamarznięty | 0/1 | - | - | ||||
Prkenný Důl - Arrakis | - | - | - | 0/3 | 0 km z 4.8km (0/7) | - | ||||
Prkenný Důl - Family Park | - | - | - | 0/5 | 0 km z 1.1km (0/5) | - | ||||
Radvanice | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.7km (0/3) | - | ||||
Rokytnice nad Jizerou | - | - | - | 0/23 | 0 km z 21.3km (0/33) | 1.8°C | ||||
Sněžka | - | - | - | 1/2 | - | - | ||||
Šp.Mlýn - Svatý Petr | 15-75 | 5 | puszysty | 3/8 | 8.2km z 12.7km (5/11) | -0.2°C | ||||
Strážné | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.5km (0/4) | 1.4°C | ||||
Svoboda nad Úpou | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.1km (0/3) | - | ||||
Velká Úpa | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.4km (0/3) | 1.3°C | ||||
Vítkovice | - | - | - | 0/7 | 0 km z 5.4km (0/10) | 1.3°C | ||||
Vysoké nad Jizerou | - | - | - | 0/3 | 0 km z 4.2km (0/6) | 1.6°C | ||||
Beskidy, Jaworniki | ||||||||||
Chvalčov - Tesák | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.4km (0/1) | - | ||||
H. Bečva - Sachovka | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.3km (0/4) | - | ||||
Jezerné | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.9km (0/2) | - | ||||
Karolinka | - | - | - | 0/4 | 0 km z 3.3km (0/6) | - | ||||
Kohútka | - | - | - | 0/7 | 0 km z 6.6km (0/10) | 0.4°C | ||||
Kyčerka | - | - | - | 0/9 | 0 km z 2.4km (0/7) | 2.0°C | ||||
Pozděchov | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.75km (0/3) | - | ||||
Pustevny | - | - | - | 1/1 | - | -0.4°C | ||||
Rališka | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.9km (0/4) | - | ||||
Razula | - | - | - | 0/6 | 0 km z 1.8km (0/3) | - | ||||
Ski Bílá | - | - | - | 0/7 | 0 km z 5.2km (0/9) | 2.7°C | ||||
SKI Park Gruň | 20-30 | 5 | sztuczny | 1/3 | 0.7km z 3.8km (1/5) | 0.6°C | ||||
Stupava | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.2km (0/4) | - | ||||
Trnava | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1km | - | ||||
Újezd u Val.Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.44km (0/1) | - | ||||
Zlatník - Biocel | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.66km (0/2) | - | ||||
Szumawa | ||||||||||
Frymburk | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.7km (0/3) | - | ||||
Hochficht | - | - | - | 0/9 | 0 km z 21.7km (0/15) | 2.0°C | ||||
Horní Vltavice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.7km (0/3) | - | ||||
Javorná | - | - | - | 0/2 | 0 km z 4km (0/4) | - | ||||
Kašperské Hory | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.9km (0/4) | - | ||||
Kvilda | 20-40 | 10 | firn | 0/8 | 0 km z 1.2km (0/5) | 4.7°C | ||||
Lipno | - | - | - | 0/8 | 0 km z 13.4km (0/16) | 4.0°C | ||||
Mitterdorf | - | - | - | 0/8 | - | - | ||||
Monínec | - | - | - | 0/6 | 0 km z 2km (0/3) | 7.8°C | ||||
Nové Hutě | - | - | - | 0/5 | 0 km z 2.5km (0/5) | 2.3°C | ||||
Sternstein | - | - | - | 0/3 | 0 km z 5.1km (0/5) | - | ||||
Strážný | - | - | - | 0 | - | - | ||||
Ž. Ruda - Nádraží - Belveder | - | - | - | 0/6 | 0 km z 3.4km (0/8) | 2.0°C | ||||
Zadov | - | - | - | 0/7 | 0 km z 4.5km (0/8) | 4.0°C | ||||
Železná Ruda - Špičák | - | - | - | 0/8 | 0 km z 7.8km (0/16) | 3.6°C | ||||
Wyżyma Czesko-Morawska | ||||||||||
Čeřínek | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.6km (0/1) | - | ||||
Chotěboř | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.3km (0/2) | - | ||||
Hodonín u Kunštátu | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.1km (0/4) | - | ||||
Nové Město na Moravě | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.5km (0/1) | 2.6°C | ||||
Olešnice na Moravě | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.1km (0/3) | 3.7°C | ||||
Velké Meziříčí | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1km (0/3) | - | ||||
Góry Kruszne | ||||||||||
Alšovka | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.3km (0/4) | - | ||||
Boží Dar - Novako | - | - | - | 0/4 | 0 km z 0.5km (0/2) | 4.4°C | ||||
Boží Dar | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2km (0/4) | 3.3°C | ||||
Bublava | - | - | - | 0/7 | 0 km z 3.2km (0/7) | 3.1°C | ||||
Český Jiřetín | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.3km (0/4) | - | ||||
Dlouhá Louka - Osek | - | - | - | 0 km z 68.8km | - | |||||
Fichtelberg | 30-60 | 10 | zamarznięty | 2/6 | 1.3km z 15.5km (1/11) | 3.6°C | ||||
Klínovec | 20-50 | 10 | wilgotny | 4/14 | 7.1km z 30km (8/27) | 3.3°C | ||||
Pernink Velflink | - | - | - | 0/3 | 0/1 | - | ||||
Plešivec - Abertamy | - | - | - | 0/9 | 0 km z 12km (0/10) | 3.4°C | ||||
Ski Aš | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.7km (0/3) | - | ||||
Ski Klíny | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.7km (0/4) | - | ||||
SKIPOT Potůčky | 30-50 | 5 | sztuczny | 1/2 | 0.6km z 1.2km (1/3) | - | ||||
Telnice | - | - | - | 0/5 | 0 km z 6.4km (0/8) | 2.4°C | ||||
Góry Izerskie | ||||||||||
Bedřichov | - | - | - | 0/7 | 0 km z 4.5km (0/10) | 1.5°C | ||||
Černá Říčka | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.6km (0/5) | 2.5°C | ||||
Ještěd | - | - | - | 0/11 | 0 km z 10.5km (0/14) | 2.3°C | ||||
Josefův Důl | - | - | - | 0/5 | 0 km z 2.1km (0/5) | - | ||||
Kořenov - Příchovice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 3.4km (0/6) | 2.0°C | ||||
Kořenov - Rejdice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.3km (0/3) | - | ||||
Obří sud Javorník | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.9km (0/3) | 2.6°C | ||||
Plavy | 10 | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
Severák | - | - | - | 0/11 | 0 km z 4.2km (0/12) | 0.4°C | ||||
Smržovka - Filip | - | - | - | 0/2 | 0/2 | - | ||||
Tanvaldský Špičák | - | - | - | 0/9 | 0 km z 8.2km (0/10) | 2.1°C | ||||
Zlatá Olešnice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
Góry Łużyckie | ||||||||||
Horní Podluží | - | - | - | 0/4 | 0/3 | - | ||||
Góry Orlickie | ||||||||||
Bartošovice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
Buková hora - Č. Voda | - | - | - | 0/2 | 0 km z 5.4km (0/6) | 2.6°C | ||||
Buková hora - Čenkovice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.3km (0/4) | 0.7°C | ||||
Č. Třebová - Peklák | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.9km (0/2) | - | ||||
České Petrovice | - | - | - | 0/5 | 0 km z 2.8km (0/6) | - | ||||
Deštné v O.h. | - | - | - | 0/6 | 0 km z 5km (0/9) | 2.0°C | ||||
Dlouhoňovice | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.7km (0/3) | - | ||||
Olešnice - Hartman | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||||
Přívrat | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.8km (0/6) | - | ||||
Říčky v O.h. | 30-60 | - | zamarznięty | 1/4 | 4.1km z 4.2km (4/5) | 1.3°C | ||||
Zdobnice | - | - | - | 0/6 | 0 km z 1.9km (0/7) | - | ||||
Region Broumow | ||||||||||
Janovičky | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.98km (0/3) | - | ||||
Teplice nad Metují | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.5km (0/1) | - | ||||
Jesioniki | ||||||||||
Annaberg - Andělská hora | - | - | - | 0/4 | 0 km z 3.2km (0/5) | - | ||||
Branná | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.2km (0/4) | 2.4°C | ||||
Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.6km (0/4) | - | ||||
Červenohorské sedlo | 10-40 | 5 | puszysty | 0/8 | 0 km z 7.9km (0/9) | -0.3°C | ||||
Filipovice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.1km (0/3) | 2.3°C | ||||
Hlubočky | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.5km (0/6) | - | ||||
Hraběšice | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.35km (0/2) | - | ||||
Hrubá Voda | - | - | - | 0/6 | 0 km z 2.6km (0/6) | - | ||||
Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | ||||
Karlova Studánka | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.55km (0/1) | - | ||||
Kladky | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.71km (0/1) | - | ||||
Klepáčov | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.24km (0/3) | - | ||||
Kopřivná | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.3km (0/2) | 2.3°C | ||||
Kouty nad Desnou | - | - | - | 0/4 | 0 km z 11.5km (0/11) | -0.1°C | ||||
M. Morávka - Karlov | - | - | - | 0/11 | 0 km z 12.3km (0/16) | 0.9°C | ||||
Miroslav | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.9km (0/5) | 2.5°C | ||||
Ostružná | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.5km (0/6) | 1.7°C | ||||
Petříkov Kaste | - | - | - | 0/1 | 0 km z 1.7km (0/2) | - | ||||
Praděd | 40-80 | 10 | puszysty | 6/7 | 4.5km z 4.8km (8/9) | -2.9°C | ||||
Přemyslov | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.4km (0/4) | - | ||||
Ramzová | - | - | - | 2/4 | 0 km z 8.4km (0/6) | -1.0°C | ||||
Stará Ves | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.1km (0/2) | - | ||||
Tošovice | - | - | - | 0/9 | 0 km z 1.4km (0/7) | 5.3°C | ||||
Vernířovice | 30-60 | - | mokry | 2/3 | 0 km z 3.2km (0/5) | - | ||||
Zlaté Hory - Dolní Údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.6km (0/4) | - | ||||
Kralicki Śnieżnik | ||||||||||
Dolní Morava | - | - | - | 0/8 | 0 km z 10.4km (0/10) | -1.0°C | ||||
Kraličák | - | - | - | 0/7 | 0 km z 8.9km (0/12) | 3.0°C | ||||
Kunčice - SKITECH | - | - | - | 0/4 | 0 km z 4.5km (0/7) | 3.7°C | ||||
Łas Slawkowski | ||||||||||
Mariánské Lázně | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.6km (0/3) | 5.4°C |
Warunki narciarskie zostały ustawione na 29.03.23 22:27 w wypadku, że to nie aktualny datum oraz czas, proszę nacisnąć przycisk Aktualizacja lub F5. Źródło: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ i operatorzy ośrodków narciarskich
Szukasz zakwaterowania w górach
v apartamencie,
pensjonacie,
hotelu,
chacie lub chałupie?
Serwer Czeskie Góry oferuje nie tylko informacje
Czeskie Góry - Zakwaterowanie według rodzaju:
Czeskie Góry - Katalogi zakwaterowania:
Najpopularniejsze noclegi:
Aderszpach 1Albrechtice w Górach Izerskich 7Bartoszowice 1Beczwa Środkowa 3Bedrzychow 11Benecko 9Biały Potok 2Biela pod Pradziadem 3Bobrovnik 2Bolkow 2Branna 1Bridlicna 1Broumow 1Budy na grzebieniach 8Burzany 1Bystra nad Izerą 1Bystra nad Izerą 1Bystre 1Bystre 1Chribska 1Chrzibska 1Cieplice nad Metują 3Cista v Krkonosich 5Czarna Góra 36Czarna Woda 1Czarny Dół 18Czerwona Woda 2Czerwona Woda 2Czeska Kamenica 1Czeska Kamenica 1Czeska Wieś 1Desna 7Desna 7Desztne w Górach Orlickich 5Dieczin 1Dolce u Trutnova 1Dolna Beczwa 3Dolna Branna 1Dolna Dolina 1Dolna Mała Upa 1Dolna Morawa 1Dolna Morawica 3Dolna Orlica 1Dolna Orlice 1Dolne Alberzice 2Dolne Lyseczyny 5Dolne Miseczki 5Dolny Dwór 5Dolny Maxow 2Domaszow 1Doubice 2Doubice 2Filipowice 2Fort 1Franciszkow 1Frydlant nad Ostrawicą 3Frýdlant v Čechách 2Górna Beczwa 3Górna Branna 2Górna Kalna 1Górna Lipowa 4Górna Mała Upa 4Górne Alberzice 5Górne Miseczki 5Górne Podluże 2Górne Podluże 2Górny Lanow 1Górny Marszow 10Górny Maxow 2Górny Polubny 4Górny Polubny 4Hanuszowice 2Hanuszowice 2Harrachow 19Harrachow 19Hejnice 4Herlikowice 7Hermanice 1Hermanice u Frydlantu 1Hermankovice 1Hodkovice u Adršpachu 1Horejsi Wrchlabi 7Hoření Paseky 2Horni Tric 1Hrabietice 5Hronow 1Hrzensko 2Izerka 3Izerka 3Jablonec nad Izerą 3Jablonec nad Izerą 4Jablonec nad Izerą 3Jablonne nad Orlicą 1Janow nad Nisą 13Janowiczky 1Janskie Łaźnie 31Jesionik 15Jeszczed 2Jetrzichowice 1Jilemnice 1Jindrzichow 2Jindrzichow 2Jirzecin pod Jedlową 4Jirzecin pod Jedlową 4Jítrava 1Jiwka 1Josefów Dół 5Karlow pod Pradziadem 5Karlowa Studzienka 7Korzenow 15Korzenow 15Kouty nad Desną 9Kraliky 1Krasna Lipa 3Krásná Lípa 3Krásné Pole 1Kunčice 1Kunratice 1Kytlice 2Kytlice 2Lanow 1Łaźnie Libwerda 7Łęk Czerwonogórski 5Letohrad 1Lhota u Trutnova 1Liberec 6Liberec 6Lipowa – łaźnie 12Louczna nad Desną 9Lucziny 1Ludwikow pod Pradziadem 2Mała Morawka 7Mała Upa 5Małe Swatoniowice 2Malenowice 2Marianska Hora 1Markouszovice 1Markouszowice 1Mikulaszowice 1Młode Buki 6Mlynicky Dwur 1Mrklow 1Mukarzow 1Nachod 1Niebieska Rybna 1Nové Křečany 1Nové Křečany 1Nowa Seninka 2Nowe Losiny 1Nowe Losiny 1Nowe Miasto nad Metują 1Nowe Miasto pod Smrkiem 2Oblanov 1Ondrejovice 2Orlickie Zagórze 2Ostrużna 7Paseky nad Izerą 9Paseky nad Izerą 8Pastwiny 1Pec pod Śnieżką 36Pecka 1Pilnikow 1Plavy 1Police nad Metują 1Pomezni Budy 2Ponikla 2Prosecne 1Przychowice 8Przychowice 8Puste Żibrzydowice 1Puste Żibrzydowice 1Radwanice 1Radwanice 1Ramzowa 6Rejdice 1Rejwiz 4Rokytnice nad Izerą 34Rokytnice w Górach Orlickich 1Rożnow pod Radhoszczem 3Rtyne w Podkarkonoszy 2Rtyne w Podkarkonoszy 1Rudnik 3Rybniszcze 3Rymarzow 3Rynartice 1Rynoltice 1Sedloniow 1Semily 1Severak 6Skały 1Smrżowka 4Sobotin 1Souwlastni 1Stare Krecany 1Stare Krecany 1Stare Miasto pod Śnieżnikiem 4Starkow 1Strażne 4Strzibrnice 1Strzibrnice 1Studenów 1Studeny 1Stupná 1Sucha Rudna 2Šumburk nad Desnou 2Svetla Hora 2Swetla pod Jeszczedem 3Swoboda nad Upą 47Szpindlerowy Młyn 25Szumburk nad Desną 2Tanwald 4Techonin 1Telnice 1Trutnow 7Úpice 1Velké Svatoňovice 1Velké Svatoňovice 1Vilemov 1Vojtiskov 1Wichowa nad Izerą 1Widochow 1Wielka Upa 11Wielke Petrowice 1Wielkie Karlowice 3Wielkie Losiny 3Wielkie Wrbno 1Witkowice 4Wlczyce przy Trutnowie 3Wrbno pod Pradziadem 2Wrchlabi 16Wysokie nad Izerą 3Wysokie nad Izerą 3Wysokie nad Izerą 3Żaclerz 1Zadní Telnice 1Zagórze 1Zákupy 1Zdobnica 4Złota Olesznica 1Złote Góry 4