Najwięcej informacji o górach Czeskich na jednym miejscu!
Najtańsze zakwaterowanie bez prowizji!
WIĘC GDZIE CHCESZ IŚĆ?


Karkonosze


Góry Izerskie


Jesioniki
Rychlebskie góry
Kralicki Śnieżnik
Rychlebskie góry
Kralicki Śnieżnik


Beskidy
Jaworniki
Białe Karpaty
Jaworniki
Białe Karpaty


Góry Orlickie
Broumowsko
Broumowsko


Góry Łużyckie
Czeska Szwajcaria
Czeska Szwajcaria


Last Minute
![]() |
(cm) |
(cm) |
śniegu |
wyciągi |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Karkonosze | |||||||||
| Benecko | 5-35 | - | zamarznięty | 0/14 | 0 km z 5.5km (0/16) | -0.8°C | ||
| Černá hora - J.Lázně | 30-50 | - | zamarznięty | 0/12 | 0 km z 17.5km (0/18) | -1.5°C | ||
| Černý Důl | - | - | - | 0/7 | 0 km z 8.5km (0/12) | 0.8°C | ||
| Dolní Dvůr - Luisino údolí | 10-40 | - | zamarznięty | 0/2 | 0 km z 1.8km (0/4) | - | ||
| Dolní Dvůr - Ski Family | 0-30 | - | zamarznięty | 0/6 | 0 km z 1.5km (0/8) | 3.9°C | ||
| H.Mísečky - Medvědín | 30-60 | - | zamarznięty | 0/9 | 0 km z 14.4km (0/9) | -0.6°C | ||
| Harrachov | 40-60 | 1 | firn | 0/5 | 0 km z 7.9km (0/7) | 0.6°C | ||
| Herlíkovice | 30-50 | - | zamarznięty | 0/8 | 0 km z 11.9km (0/12) | 3.2°C | ||
| Jablonec nad Jizerou | 20-30 | - | zamarznięty | 0/2 | 0 km z 3.3km (0/3) | -0.7°C | ||
| Kněžický vrch | 20-40 | - | zamarznięty | 0/4 | 0 km z 3.9km (0/4) | - | ||
| Malá Úpa | 30-50 | - | zamarznięty | 0/10 | 0 km z 6.7km (0/13) | -2.8°C | ||
| Mladé Buky | 50-70 | - | zamarznięty | 0/8 | 0 km z 5.1km (0/10) | 2°C | ||
| Paseky nad Jizerou | 0-50 | - | zamarznięty | 0/6 | 0 km z 10.5km (0/12) | 0.7°C | ||
| Pec pod Sněžkou | 30-50 | - | zamarznięty | 0/15 | 0 km z 14.1km (0/20) | -1.3°C | ||
| Pěnkavčí vrch | 10 | - | zamarznięty | 0/1 | - | - | ||
| Prkenný Důl - Arrakis | 30-50 | - | - | 0/3 | 0 km z 4.8km (0/7) | - | ||
| Prkenný Důl - Family Park | 30-50 | - | zamarznięty | 0/5 | 0 km z 1.1km (0/5) | - | ||
| Radvanice | 20-40 | - | zamarznięty | 0/2 | 0 km z 0.7km (0/3) | - | ||
| Rokytnice nad Jizerou | 25-30 | - | zamarznięty | 0/24 | 0 km z 21.5km (0/34) | 3.1°C | ||
| Šp.Mlýn - Svatý Petr | 30-50 | - | zamarznięty | 0/8 | 0 km z 12.7km (0/11) | -0.6°C | ||
| Strážné | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.5km (0/4) | 0.4°C | ||
| Svoboda nad Úpou | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.1km (0/3) | 0.4°C | ||
| Velká Úpa | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.4km (0/3) | - | ||
| Vítkovice | 20-40 | - | zamarznięty | 0/7 | 0 km z 5.4km (0/10) | 2°C | ||
| Vysoké nad Jizerou | 20-45 | 2 | zamarznięty | 0/5 | 0 km z 5.5km (0/10) | -0.9°C | ||
 Beskidy, Jaworniki | |||||||||
| Chvalčov - Tesák | 0-5 | 5 | - | 0/2 | 0 km z 0.4km (0/1) | - | ||
| H. Bečva - Sachovka | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.3km (0/4) | - | ||
| Jezerné | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.9km (0/2) | - | ||
| Karolinka | 20-40 | - | zamarznięty | 0/4 | 0 km z 3.3km (0/6) | - | ||
| Kohútka | 20-40 | - | zamarznięty | 0/7 | 0 km z 6.6km (0/10) | -2°C | ||
| Kyčerka | 30-50 | - | zamarznięty | 0/9 | 0 km z 2.4km (0/7) | 0.6°C | ||
| Mosty u Jablunkova | - | - | - | 0/5 | 0 km z 2.4km (0/5) | - | ||
| Pozděchov | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.75km (0/3) | - | ||
| Pustevny | - | - | - | 0/1 | - | -4.5°C | ||
| Rališka | 20-100 | 1 | zamarznięty | 0/3 | 0 km z 1.9km (0/4) | - | ||
| Razula | 40-70 | - | zamarznięty | 0/6 | 0 km z 1.8km (0/3) | - | ||
| Ski Bílá | 30-50 | - | zamarznięty | 0/7 | 0 km z 5.2km (0/9) | 1.1°C | ||
| SKI Park Gruň | 30-50 | - | zamarznięty | 0/3 | 0 km z 3.8km (0/5) | -0.4°C | ||
| Stupava | 30-50 | - | zamarznięty | 0/4 | 0 km z 1.2km (0/4) | - | ||
| Svah Zlín | 50-70 | - | sztuczny | 2/3 | 0 km z 0.3km (0/1) | - | ||
| Trnava | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1km | - | ||
| Újezd u Val.Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.47km (0/1) | - | ||
| Zlatník - Biocel | 0-20 | - | mokry | 0/3 | 0 km z 0.66km (0/2) | - | ||
 Szumawa | |||||||||
| Frymburk | 30-40 | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||
Hochficht | 30-35 | - | sztuczny | 8/9 | 10.1km z 21.7km (7/15) | 0.3°C | |||
Horní Vltavice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.7km (0/3) | - | |||
| Javorná | 5-15 | 10 | - | 0/2 | 0 km z 2km (0/4) | - | ||
| Kašperské Hory | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.9km (0/4) | - | ||
| Kvilda | 20-60 | - | firn | 0/8 | 0 km z 1.2km (0/5) | - | ||
| Lipno | 20-50 | - | zamarznięty | 0/8 | 0 km z 13.4km (0/16) | 2.3°C | ||
| Mitterdorf | - | - | - | 0/7 | 0 km z 5km | - | ||
| Monínec | 60-80 | - | sztuczny | 0/6 | 0 km z 2km (0/3) | -0.5°C | ||
| Nové Hutě | 10-25 | - | puszysty | 0/5 | 0 km z 2.5km (0/5) | -0.8°C | ||
Sternstein | - | - | - | 0/3 | 0 km z 5.1km (0/4) | - | |||
| Strážný | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1km (0/2) | - | ||
Ž. Ruda - Nádraží - Belveder | 20-40 | - | zamarznięty | 0/8 | 0 km z 3.5km (0/9) | 1.6°C | |||
| Zadov | 30-50 | - | puszysty | 0/7 | 0 km z 4.5km (0/8) | -1.1°C | ||
| Železná Ruda - Špičák | 30-50 | - | zamarznięty | 0/8 | 0 km z 7.4km (0/15) | - | ||
 Wyżyma Czesko-Morawska | |||||||||
Bystré - Hamry | 25-45 | - | sztuczny | 0/2 | 0 km z 0.4km (0/1) | - | |||
| Čeřínek | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.6km (0/1) | - | ||
Chotěboř | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.3km (0/2) | - | |||
| Hodonín u Kunštátu | 30-50 | - | zamarznięty | 0/3 | 0 km z 0.9km (0/3) | - | ||
| Nové Město na Moravě | 30-50 | - | zamarznięty | 0/2 | 0 km z 0.5km (0/1) | -0.5°C | ||
| Olešnice na Moravě | 30-50 | - | zamarznięty | 0/4 | 0 km z 1.1km (0/3) | 1.7°C | ||
| Velké Meziříčí | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1km (0/3) | - | ||
 Góry Kruszne | |||||||||
| Alšovka | 20-40 | - | zamarznięty | 0/2 | 0 km z 1.3km (0/4) | - | ||
Bouřňák | - | - | - | 0/4 | 0 km z 9.3km (0/7) | - | |||
| Boží Dar - Novako | 40-60 | - | zamarznięty | 0/4 | 0 km z 0.5km (0/2) | -1°C | ||
Boží Dar | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2km (0/4) | 1.8°C | |||
Bublava | 20-40 | - | zamarznięty | 0/7 | 0 km z 3.2km (0/7) | -0.6°C | |||
| Český Jiřetín | 30-40 | 1 | zamarznięty | 0/4 | 0 km z 2.3km (0/4) | - | ||
Dlouhá Louka - Osek | 50-60 | 0 | zamarznięty | 0 km z 64km | - | ||||
Fichtelberg | - | - | - | 0/6 | 0 km z 15.5km (0/11) | -4°C | |||
Klínovec | 40-70 | - | zamarznięty | 0/17 | 0 km z 29.4km (0/28) | -3.6°C | |||
| Pernink Velflink | 30-50 | - | zamarznięty | 0/3 | 0/1 | - | ||
| Plešivec - Abertamy | 40-60 | - | zamarznięty | 0/9 | 0 km z 12km (0/10) | 2.9°C | ||
| Ski Aš | 0-10 | - | mokry | 0/2 | 0 km z 1.7km (0/3) | - | ||
| Ski Klíny | 30-50 | 1 | zamarznięty | 0/3 | 0 km z 3.1km (0/5) | - | ||
| SKI Komáří vížka | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.15km (0/3) | - | ||
| SKIPOT Potůčky | 30-50 | - | zamarznięty | 0/2 | 0 km z 1.2km (0/3) | - | ||
| Telnice | 40-60 | - | zamarznięty | 0/5 | 0 km z 6.4km (0/8) | -1.3°C | ||
 Góry Izerskie | |||||||||
| Bedřichov | 20-50 | 1 | zamarznięty | 0/7 | 0 km z 4.5km (0/10) | -0.2°C | ||
| Černá Říčka | 30-50 | - | zamarznięty | 0/2 | 0 km z 2.5km (0/4) | 3.3°C | ||
| Ještěd | 5-45 | - | zamarznięty | 0/11 | 0 km z 10.5km (0/14) | 1.6°C | ||
| Josefův Důl | 20-50 | - | zamarznięty | 0/5 | 0 km z 2.1km (0/5) | - | ||
| Kořenov - Příchovice | 30-50 | - | zamarznięty | 0/3 | 0 km z 3.4km (0/6) | 2.2°C | ||
| Kořenov - Rejdice | 30-50 | - | zamarznięty | 0/3 | 0 km z 2.3km (0/3) | - | ||
| Obří sud Javorník | 20-30 | - | zamarznięty | 0/4 | 0 km z 0.9km (0/3) | 2.6°C | ||
| Plavy | - | - | - | 0/2 | 0/4 | - | ||
| Severák | 30-50 | 1 | zamarznięty | 0/11 | 0 km z 4.2km (0/12) | -0.3°C | ||
| Smržovka - Filip | 55 | - | mokry | 0 | 0 km z 2.5km | - | ||
| Tanvaldský Špičák | 30-60 | 1 | zamarznięty | 0/8 | 0 km z 8.2km (0/10) | 1°C | ||
| Zlatá Olešnice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||
 Góry Łużyckie | |||||||||
| Horní Podluží | 0-20 | - | - | 0/4 | 0 km z 1.8km (0/3) | - | ||
 Góry Orlickie | |||||||||
| Bartošovice | - | - | - | 0/2 | - | - | ||
| Buková hora - Č. Voda | 20-40 | - | zamarznięty | 0/2 | 0 km z 5.4km (0/6) | 0.6°C | ||
| Buková hora - Čenkovice | 30-50 | - | zamarznięty | 0/4 | 0 km z 2.7km (0/5) | - | ||
| Č. Třebová - Peklák | 20-30 | - | zamarznięty | 0/2 | 0 km z 0.9km (0/2) | 3.9°C | ||
| České Petrovice | 20-40 | - | zamarznięty | 0/5 | 0 km z 2.8km (0/6) | - | ||
| Deštné v O.h. | 30-50 | - | zamarznięty | 0/8 | 0 km z 5.1km (0/10) | -1.4°C | ||
| Dlouhoňovice | 0-80 | - | zamarznięty | 0/2 | 0 km z 0.7km (0/3) | - | ||
| Olešnice - Hartman | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||
| Přívrat | 10-20 | - | zamarznięty | 0/4 | 0 km z 1.4km (0/5) | - | ||
| Říčky v O.h. | - | - | - | 0/4 | 0 km z 4.2km (0/5) | - | ||
| Zdobnice | 30-50 | - | zamarznięty | 0/6 | 0 km z 1.9km (0/7) | - | ||
 Region Broumow | |||||||||
| Teplice nad Metují | 30 | - | sztuczny | 0/1 | 0 km z 0.5km (0/2) | - | ||
 Jesioniki | |||||||||
| Annaberg - Andělská hora | 40-60 | - | zamarznięty | 0/4 | 0 km z 3.2km (0/5) | - | ||
| Branná | 30-50 | - | zamarznięty | 0/4 | 0 km z 2.2km (0/4) | - | ||
| Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.6km (0/4) | - | ||
| Červenohorské sedlo | 20-100 | - | zamarznięty | 0/8 | 0 km z 7.9km (0/9) | -2.5°C | ||
| Filipovice | 40-60 | - | zamarznięty | 0/3 | 0 km z 2.1km (0/3) | -2.1°C | ||
| Hlubočky | 60-70 | 5 | sztuczny | 0/4 | 0 km z 1.5km (0/6) | - | ||
| Hraběšice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.35km (0/2) | - | ||
| Hrubá Voda | 20-30 | - | zamarznięty | 0/5 | 0 km z 1.8km (0/5) | - | ||
| Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | ||
| Karlova Studánka | 50-80 | - | - | 0/1 | 0 km z 0.55km (0/1) | - | ||
| Kladky | 10-20 | - | mokry | 0/3 | 0 km z 0.71km (0/1) | - | ||
| Klepáčov | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.24km (0/3) | - | ||
| Kopřivná | 40-60 | - | zamarznięty | 0/3 | 0 km z 2.3km (0/2) | -2.2°C | ||
| Kouty nad Desnou | 30-50 | - | zamarznięty | 0/4 | 0 km z 11.5km (0/11) | -5.6°C | ||
| M. Morávka - Karlov | 30-60 | - | zamarznięty | 0/11 | 0 km z 12.3km (0/16) | -2.6°C | ||
| Miroslav | 40-60 | - | zamarznięty | 0/3 | 0 km z 2.9km (0/5) | -2°C | ||
| Ostružná | 70-120 | - | puszysty | 0/4 | 0 km z 2.5km (0/6) | -0.2°C | ||
| Petříkov Kaste | - | - | - | 0/5 | 0 km z 3.7km (0/5) | - | ||
| Praděd | 100-150 | - | zamarznięty | 0/7 | 0 km z 4.8km (0/9) | -2.2°C | ||
| Přemyslov | 40-60 | - | zamarznięty | 0/3 | 0 km z 2.4km (0/4) | -1.1°C | ||
| Ramzová | 30-50 | - | zamarznięty | 0/5 | 0 km z 8.7km (0/7) | -5.5°C | ||
| Skiarena Vrbno | - | - | - | 0/2 | 0 km z 2.1km (0/2) | - | ||
| Stará Ves | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.1km (0/2) | - | ||
| Tošovice | 30-50 | - | zamarznięty | 0/10 | 0 km z 1.4km (0/7) | 3.1°C | ||
| Vernířovice | - | - | - | 0 | 0 km z 3.2km | - | ||
| Zlaté Hory - Dolní Údolí | 20-40 | - | zamarznięty | 0/2 | 0 km z 1.6km (0/4) | - | ||
| Zlaté hory - Příčná | - | - | - | 0/1 | 0 km z 1.4km (0/2) | - | ||
 Kralicki Śnieżnik | |||||||||
| Dolní Morava | 20-90 | - | sztuczny | 0/8 | 0 km z 10.4km (0/10) | -5°C | ||
| Kraličák | 5-30 | - | zamarznięty | 0/8 | 0 km z 10.5km (0/12) | -2°C | ||
| Kunčice - SKITECH | 30-50 | - | zamarznięty | 0/4 | 0 km z 4.5km (0/7) | 0.1°C | ||
 Łas Slawkowski | |||||||||
| Mariánské Lázně | 40-80 | - | zamarznięty | 0/3 | 0 km z 1.6km (0/3) | 2.3°C |
Warunki narciarskie zostały ustawione na 08.03.21 14:07 w wypadku, że to nie aktualny datum oraz czas, proszę nacisnąć przycisk Aktualizacja lub F5. Źródło: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ i operatorzy ośrodków narciarskich
Szukasz zakwaterowania w górach
v apartamencie,
pensjonacie,
hotelu,
chacie lub chałupie?
Serwer Czeskie Góry oferuje nie tylko informacje
Czeskie Góry - Zakwaterowanie według rodzaju:
Czeskie Góry - Katalogi zakwaterowania:
Najpopularniejsze noclegi:
Aderszpach 2Albrechtice w Górach Izerskich 8Antoninow 1Bartoszowice 1Beczwa Środkowa 2Bedrzychow 12Bělý 1Benecko 11Biały Potok 2Biela pod Pradziadem 3Bobrovnik 2Bolkow 2Bozkow 1Branna 2Bridlicna 1Broumow 1Budy na grzebieniach 9Bystrzyczka 1Chata Vatra 1Chrastná 1Chribska 2Cieplice nad Metują 3Cista v Krkonosich 4Czarna Góra 40Czarna Rzeczka 1Czarna Woda 1Czarny Dół 22Czenkowice 1Czerwona Woda 2Czeska Kamenica 2Czeska Wieś 1Czeskie Petrowice 1Davidovy boudy 1Desna 5Desztne w Górach Orlickich 4Detrichov 1Dolce u Trutnova 1Dolna Beczwa 2Dolna Dolina 1Dolna Łomna 1Dolna Mała Upa 1Dolna Morawa 2Dolna Morawica 2Dolna Orlice 1Dolne Alberzice 1Dolne Lyseczyny 5Dolne Miseczki 5Dolny Dwór 5Dołny Korzenow 2Dolny Maxow 2Domaszow 1Doubice 2Filipowice 2Fort 1Franciszkow 1Frensztat pod Radhoszczem 1Frydlant nad Ostrawicą 2Frýdlant v Čechách 2Górna Beczwa 2Górna Branna 4Górna Lipowa 3Górna Łomna 1Górna Mała Upa 3Górne Alberzice 5Górne Miseczki 5Górne Stare Buki 1Górny Marszow 10Górny Maxow 2Górny Polubny 3Hanuszowice 2Harrachow 23Hejnice 2Herlikowice 7Hermanice 1Hermankovice 1Hertvíkovice 1Hodkovice u Adršpachu 1Horejsi Wrchlabi 8Hoření Paseky 1Horní Lideč 1Horní Malá Úpa - Žacléřské boudy 1Horni Tric 1Hrabietice 6Hronow 1Izerka 2Jablonec nad Izerą 7Jablonec nad Nisą 1Jabłonków 1Jablonne nad Orlicą 1Jakuszyce 1Janow nad Nisą 14Janowiczky 1Janskie Łaźnie 32Jedlina 1Jesionik 15Jeszczed 2Jetrzichowice 2Jindrzichow 2Jirzecin pod Jedlową 3Jiwka 1Josefów Dół 6Karlow 1Karlow pod Pradziadem 5Karlowa Studzienka 9Klepaczow 1Kopřivná 2Korzenow 13Kouty nad Desną 10Kralicki Śnieżnik 1Kraliky 1Krasna 1Krasna Lipa 3Kunčice 1Kuncice pod Ondrejnikem 1Kytlice 2Lanow 1Łaźnie Libwerda 6Łęk Czerwonogórski 5Letohrad 1Liberec - Janův Důl 1Liberec - Machnin 1Liberec - Ruprechtice 1Liberec 7Lipowa – łaźnie 11Louczna nad Desną 10Ludwikow pod Pradziadem 1Luisino Udoli 1Machow 1Mała Morawka 7Mała Upa 4Małe Swatoniowice 1Malenowice 1Maly Semerink 1Marianska Hora 1Młode Buki 9Mrklow 1Mukarzow 1Mýtiny 1Nachod 1Niebieska Rybna 1Nová Paka 1Nowa Seninka 1Nowa Wieś 1Nowe Losiny 1Nowe Miasto nad Metują 1Nowe Miasto pod Smrkiem 1Oblanov 1Ondrejovice 1Orlickie Zagórze 2Oseczna 1Ostrużna 8Padouchow 1Paseky nad Izerą 7Pec pod Śnieżką - Zahradky 3Pec pod Śnieżką 50Pecka 1Petrzikow 1Pilnikow 1Plane pod Jeszczedem 1Plawy 1Police nad Metują 2Pomezni Budy 2Ponikla 2Prkenny Dul 2Prosecz pod Jeszczedem 1Przychowice 6Puste Żibrzydowice 1Pustiny 1Radwanice 1Ramzowa 6Rejwiz 3Rokytnice nad Izerą 35Rokytnice w Górach Orlickich 1Rożnow pod Radhoszczem 2Różowa Góra 1Rtyne w Podkarkonoszy 1Rudnik 3Rudolfow 1Rybniszcze 3Rymarzow 3Sedloniow 1Semily 1Seninka 1Severak 7Sklenarice 1Smrżowka 3Sobotin 1Šp.Mlýn - Labská 1Šp.Mlyn Bedřichov 4Stare Buki 1Stare Hamry 1Stare Miasto pod Śnieżnikiem 4Starkow 1Strażne 4Strzibrnice 1Studlov 1Stupná 1Sucha Rudna 3Svatý Petr 1Svetla Hora 3Swetla pod Jeszczedem 2Swoboda nad Upą 53Szanow 1Szklarska Poręba 1Szpindlerowy Młyn 28Szumburk nad Desną 1Szumperk 1Szymonowice 1Tanwald 5Tanwaldzki Szpiczak 1Techonin 1Teplice nad Metují - centrum 2Teplické skály 1Tetrzewi budy 1Trutnow 6Tyra 1Vikýřovice 1Vojtiskov 1Walaszskie Klobuky 1Walterice 1Wichowa nad Izerą 1Widochow 1Wielka Upa 18Wielke Hamry 2Wielke Petrowice 1Wielki Semerink 1Wielkie Karlowice - Leskowe 3Wielkie Karlowice 4Wielkie Losiny 6Wielkie Wrbno 1Wisalaje 1Witkowice 5Wlczyce przy Trutnowie 3Wrbno pod Pradziadem 1Wrchlabi 20Wysokie nad Izerą 4Żaclerz 2Zagórze 1Zdobnica 4Złote Góry 3