Warunki narciarskie Góry Orlickie, Broumowsko
Denně aktualizované sněhové zpravodajství z lyžařských středisek oblasti![]() | (cm) | (cm) | śniegu | wyciągi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buková hora - Č. Voda | 50-100 | - | sztuczny | 2/2 | 5.4km z 5.4km (6/6) | -0.5°C | |||
Buková hora - Čenkovice | 30-80 | - | sztuczny | 2/3 | 1.9km z 2.3km (3/4) | -3.7°C | |||
Č. Třebová - Peklák | 15-40 | - | sztuczny | 2/2 | 0.9km z 0.9km (2/2) | 1.7°C | |||
České Petrovice | 40-100 | - | zamarznięty | 5/5 | 2.3km z 2.8km (5/6) | - | |||
Deštné v O.h. | 80-110 | - | sztuczny | 5/6 | 3.5km z 5.3km (7/11) | -1.8°C | |||
Dlouhoňovice | 20-70 | - | sztuczny | 2/2 | 0.3km z 0.7km (2/3) | - | |||
Olešnice - Hartman | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | |||
Přívrat | 10-20 | 5 | sztuczny | 2/4 | 0.1km z 1.8km (2/6) | - | |||
Říčky v O.h. | 90-120 | - | sztuczny | 3/4 | 4.2km z 4.2km (5/5) | -0.7°C | |||
Zdobnice | 40-100 | - | sztuczny | 5/6 | 1.5km z 1.9km (5/7) | - | |||
Janovičky | 20-40 | 20 | - | 2/3 | 0.98km z 0.98km (2/3) | - | |||
Teplice nad Metují | 30-50 | - | sztuczny | 1/1 | 1/2 | - |
(Toto sněhové zpravodajství bylo vygenerováno v toto datum a čas - v případě atd...)
Źródło: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ i operatorzy ośrodków narciarskich
Nalezli jste ideální sněhové podmínky? Vyberte si ubytování a užijte si pobyt na horách!
Więcej informacji: Warunki narciarskie Czechy, Warunki narciarskie Słowacja |
Home Góry Orlickie, Broumowsko
Góry Orlickie, Broumowsko - Zakwaterowanie według rodzaju:
Czeskie Góry - Katalogi zakwaterowania: