Warunki narciarskie Jesioniki, Rychlebskie góry, Kralicki Śnieżnik
Codziennie aktualizowane warunki narciarskie z ośrodków narciarskich obzaru Jesioniki, Rychlebskie góry, Kralicki Śnieżnik![]() | (cm) | (cm) | śniegu | wyciągi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annaberg - Andělská hora | - | - | - | 0/4 | 0 km z 3.2km (0/5) | - | |||
Branná | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.2km (0/4) | 2.1°C | |||
Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.6km (0/4) | - | |||
Červenohorské sedlo | 10-40 | 5 | puszysty | 0/8 | 0 km z 7.9km (0/9) | -0.2°C | |||
Filipovice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.1km (0/3) | 2.1°C | |||
Hlubočky | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.5km (0/6) | - | |||
Hraběšice | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.35km (0/2) | - | |||
Hrubá Voda | - | - | - | 0/6 | 0 km z 2.6km (0/6) | - | |||
Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | |||
Karlova Studánka | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.55km (0/1) | - | |||
Kladky | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.71km (0/1) | - | |||
Klepáčov | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.24km (0/3) | - | |||
Kopřivná | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.3km (0/2) | 2.3°C | |||
Kouty nad Desnou | - | - | - | 0/4 | 0 km z 11.5km (0/11) | -0.1°C | |||
M. Morávka - Karlov | - | - | - | 0/11 | 0 km z 12.3km (0/16) | 1.0°C | |||
Miroslav | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.9km (0/5) | 2.7°C | |||
Ostružná | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.5km (0/6) | 1.7°C | |||
Petříkov Kaste | - | - | - | 0/1 | 0 km z 1.7km (0/2) | - | |||
Praděd | 40-80 | 10 | puszysty | 6/7 | 4.5km z 4.8km (8/9) | -1.9°C | |||
Přemyslov | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.4km (0/4) | - | |||
Ramzová | - | - | - | 2/4 | 0 km z 8.4km (0/6) | -1.0°C | |||
Stará Ves | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.1km (0/2) | - | |||
Tošovice | - | - | - | 0/9 | 0 km z 1.4km (0/7) | 4.2°C | |||
Vernířovice | 30-60 | - | mokry | 2/3 | 0 km z 3.2km (0/5) | - | |||
Zlaté Hory - Dolní Údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.6km (0/4) | - | |||
Dolní Morava | - | - | - | 0/8 | 0 km z 10.4km (0/10) | -0.6°C | |||
Kraličák | - | - | - | 0/7 | 0 km z 8.9km (0/12) | 3.0°C | |||
Kunčice - SKITECH | - | - | - | 0/4 | 0 km z 4.5km (0/7) | 3.5°C |
(Warunki narciarskie zostały ustawione na 30.03.23 0:31 w wypadku, że to nie aktualny datum oraz czas, proszę nacisnąć przycisk Aktualizacja lub klawisz F5)
Źródło: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ i operatorzy ośrodków narciarskich
Znaleźli Państwo idealne warunki śniegowe (warunki narciarskie)? Wybierz zakwaterowanie w Jesionikach i cieszyć się pobytem w górach!
Więcej informacji: Warunki narciarskie Czechy, Warunki narciarskie Słowacja |
Home Jesioniki, Rychlebskie góry, Kralicki Śnieżnik
Jesioniki, Rychlebskie góry, Kralicki Śnieżnik - Zakwaterowanie według rodzaju:
Czeskie Góry - Katalogi zakwaterowania: