Warunki narciarskie Karkonosze
Codziennie aktualizowane warunki narciarskie z ośrodków narciarskich obzaru Karkonosze![]() | (cm) | (cm) | śniegu | wyciągi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benecko | - | - | - | 0/14 | 0 km z 5.5km (0/16) | 14.1°C | |||
Černá hora - J.Lázně | - | - | - | 1/12 | 0 km z 17.5km (0/18) | 10.0°C | |||
Černý Důl | - | - | - | 0/7 | 0 km z 8.5km (0/12) | 12.0°C | |||
Dolní Dvůr - Luisino údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.8km (0/4) | - | |||
Dolní Dvůr - Ski Family | - | - | - | 0/6 | 0 km z 1.5km (0/8) | - | |||
H.Mísečky - Medvědín | - | - | - | 0/9 | 0 km z 14.4km (0/9) | 12.3°C | |||
Harrachov | - | - | - | 0/5 | 0 km z 7.9km (0/7) | 12.6°C | |||
Herlíkovice | - | - | - | 0/8 | 0 km z 11.9km (0/12) | 13.5°C | |||
Jablonec nad Jizerou | - | - | - | 0/2 | 0 km z 3.3km (0/3) | - | |||
Kněžický vrch | - | - | - | 0/6 | 0 km z 6.6km (0/10) | - | |||
Malá Úpa | - | - | - | 0/10 | 0 km z 6.7km (0/13) | 10.7°C | |||
Mladé Buky | - | - | - | 0/8 | 0 km z 5.1km (0/10) | 14.1°C | |||
Paseky nad Jizerou | - | - | - | 0/6 | 0 km z 10.5km (0/12) | 13.0°C | |||
Pec pod Sněžkou | - | - | - | 0/15 | 0 km z 14.1km (0/20) | 11.6°C | |||
Pěnkavčí vrch | - | - | - | 0/1 | - | - | |||
Prkenný Důl - Arrakis | - | - | - | 0/3 | 0 km z 4.8km (0/7) | - | |||
Prkenný Důl - Family Park | - | - | - | 0/5 | 0 km z 1.1km (0/5) | - | |||
Radvanice | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.7km (0/3) | - | |||
Rokytnice nad Jizerou | - | - | - | 0/23 | 0 km z 21.3km (0/33) | 12.2°C | |||
Sněžka | - | - | - | 1/2 | - | 10.6°C | |||
Šp.Mlýn - Svatý Petr | - | - | - | 0/8 | 0 km z 12.7km (0/11) | 10.4°C | |||
Strážné | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.5km (0/4) | 15.1°C | |||
Svoboda nad Úpou | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.1km (0/3) | - | |||
Velká Úpa | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.4km (0/3) | 13.2°C | |||
Vítkovice | - | - | - | 0/7 | 0 km z 5.4km (0/10) | 15.6°C | |||
Vysoké nad Jizerou | - | - | - | 0/5 | 0 km z 5.5km (0/10) | 15.3°C |
(Warunki narciarskie zostały ustawione na 26.05.22 10:01 w wypadku, że to nie aktualny datum oraz czas, proszę nacisnąć przycisk Aktualizacja lub klawisz F5)
Źródło: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ i operatorzy ośrodków narciarskich
Znaleźli Państwo idealne warunki śniegowe (warunki narciarskie)? Wybierz zakwaterowanie w Karkonoszach i cieszyć się pobytem w górach!
Więcej informacji: Warunki narciarskie Czechy, Warunki narciarskie Słowacja |
Home Karkonosze
Karkonosze - Zakwaterowanie według rodzaju:
Czeskie Góry - Katalogi zakwaterowania: